Çelik Hasır
Çelik hasır, yüksek mukavemetli çelik tellerin belirli aralıklarla kaynaklanmasıyla oluşturulan dayanıklı bir donatı sistemidir. Betonarme yapıların güçlendirilmesinde, zemin döşemelerinde ve endüstriyel yapılarda zaman ve iş gücünden tasarruf sağlayarak güvenli bir çözüm sunar.
Çelik Hasır Nedir?
Çelik hasır, betonarme yapılarda mukavemeti artırmak için kullanılan, düzenli aralıklarla kaynaklanmış çelik çubuklardan oluşan dayanıklı bir donatı malzemesidir. Standart ve özel ölçülerde üretilebilen çelik hasır, uygulama kolaylığı sayesinde işçilik süresini kısaltarak maliyet avantajı sağlar. Zemin döşemeleri, perde betonlar, tüneller ve endüstriyel yapılar başta olmak üzere birçok alanda güvenli ve pratik bir çözüm sunar.
Q Tipi Çelik Hasır
| Hasır Tipi | Hasır Çubuklarının Aralık Boy (mm) | Hasır Çubuklarının Aralık En (mm) | Hasır Çubuklarının Çap Boy (mm) | Hasır Çubuklarının Çap En (mm) | Hasır Çubuklarının Kesit Alanı Boy (cm²/m) | Hasır Çubuklarının Kesit Alanı En (cm²/m) | Birim Ağırlık (kg/m²) |
| Q 106/106 | 150 | 150 | 4,5 | 4,5 | 1,06 | 1,06 | 1,70 |
| Q 131/131 | 150 | 150 | 5 | 5 | 1,31 | 1,31 | 2,09 |
| Q 158/131 | 150 | 150 | 5,5 | 5 | 1,58 | 1,31 | 2,32 |
| Q 158/158 | 150 | 150 | 5,5 | 5,5 | 1,58 | 1,58 | 2,54 |
| Q 188/131 | 150 | 150 | 6 | 5 | 1,88 | 1,31 | 2,57 |
| Q 188/158 | 150 | 150 | 6 | 5,5 | 1,88 | 1,58 | 2,78 |
| Q 188/188 | 150 | 150 | 6 | 6 | 1,88 | 1,88 | 3,01 |
| Q 221/131 | 150 | 150 | 6,5 | 5 | 2,21 | 1,31 | 2,83 |
| Q 221/158 | 150 | 150 | 6,5 | 5,5 | 2,21 | 1,58 | 3,05 |
| Q 221/188 | 150 | 150 | 6,5 | 6 | 2,21 | 1,88 | 3,28 |
| Q 221/221 | 150 | 150 | 6,5 | 6,5 | 2,21 | 2,21 | 3,53 |
| Q 257/131 | 150 | 150 | 7 | 5 | 2,57 | 1,31 | 3,12 |
| Q 257/158 | 150 | 150 | 7 | 5,5 | 2,57 | 1,58 | 3,34 |
| Q 257/188 | 150 | 150 | 7 | 6 | 2,57 | 1,88 | 3,57 |
| Q 257/221 | 150 | 150 | 7 | 6,5 | 2,57 | 2,21 | 3,82 |
| Q 257/257 | 150 | 150 | 7 | 7 | 2,57 | 2,57 | 4,10 |
| Q 295/131 | 150 | 150 | 7,5 | 5 | 2,95 | 1,31 | 3,44 |
| Q 295/158 | 150 | 150 | 7,5 | 5,5 | 2,95 | 1,58 | 3,66 |
| Q 295/188 | 150 | 150 | 7,5 | 6 | 2,95 | 1,88 | 3,89 |
| Q 295/221 | 150 | 150 | 7,5 | 6,5 | 2,95 | 2,21 | 4,14 |
| Q 295/257 | 150 | 150 | 7,5 | 7 | 2,95 | 2,57 | 4,41 |
| Q 295/295 | 150 | 150 | 7,5 | 7,5 | 2,95 | 2,95 | 4,71 |
| Q 317/131 | 150 | 150 | 5,5d | 5 | 3,17 | 1,31 | 2,93 |
| Q 317/158 | 150 | 150 | 5,5d | 5,5 | 3,17 | 1,58 | 3,15 |
| Q 317/188 | 150 | 150 | 5,5d | 6 | 3,17 | 1,88 | 3,38 |
| Q 317/221 | 150 | 150 | 5,5d | 6,5 | 3,17 | 2,21 | 3,63 |
| Q 317/257 | 150 | 150 | 5,5d | 7 | 3,17 | 2,57 | 3,91 |
| Q 317/295 | 150 | 150 | 5,5d | 7,5 | 3,17 | 2,95 | 4,20 |
| Q 317/131 | 150 | 150 | 6,0d | 5 | 3,17 | 1,31 | 3,29 |
| Q 377/158 | 150 | 150 | 6,0d | 5,5 | 3,77 | 1,58 | 3,51 |
| Q 377/188 | 150 | 150 | 6,0d | 6 | 3,77 | 1,88 | 3,74 |
| Q 377/221 | 150 | 150 | 6,0d | 6,5 | 3,77 | 2,21 | 3,99 |
| Q 377/257 | 150 | 150 | 6,0d | 7 | 3,77 | 2,57 | 4,26 |
| Q 377/295 | 150 | 150 | 6,0d | 7,5 | 3,77 | 2,95 | 4,56 |
| Q 443/158 | 150 | 150 | 6,5d | 5,5 | 4,43 | 1,58 | 3,89 |
| Q 443/188 | 150 | 150 | 6,5d | 6 | 4,43 | 1,88 | 4,13 |
| Q 443/221 | 150 | 150 | 6,5d | 6,5 | 4,43 | 2,21 | 4,38 |
| Q 443/257 | 150 | 150 | 6,5d | 7 | 4,43 | 2,57 | 4,65 |
| Q 443/295 | 150 | 150 | 6,5d | 7,5 | 4,43 | 2,95 | 4,95 |
| Q 513/188 | 150 | 150 | 7,0d | 6 | 5,13 | 1,88 | 4,56 |
| Q 513/221 | 150 | 150 | 7,0d | 6,5 | 5,13 | 2,21 | 4,81 |
| Q 513/257 | 150 | 150 | 7,0d | 7 | 5,13 | 2,57 | 5,08 |
| Q 513/295 | 150 | 150 | 7,0d | 7,5 | 5,13 | 2,95 | 5,38 |
| Q 513/221 | 150 | 150 | 7,5d | 6,5 | 5,89 | 2,21 | 5,27 |
| Q 513/257 | 150 | 150 | 7,5d | 7 | 5,89 | 2,57 | 5,54 |
| Q 513/295 | 150 | 150 | 7,5d | 7,5 | 5,89 | 2,95 | 5,84 |
R Tipi Çelik Hasır
| Hasır tipi | Hasır Ebadı Boy / En (cm) | Göz Ölçüleri Boy / En (cm) | Çap Boy / En (mm) | Hasır Ağırlığı (kg) |
|---|---|---|---|---|
| R106 | 500/215 | 150/250 | 4.5/4.5 | 14,71 |
| R131 | 500/215 | 150/250 | 5.0/5.0 | 18,16 |
| R158 | 500/2155 | 150/250 | 5.5/5.0 | 20,58 |
| R188 | 500/215 | 150/250 | 6.0/5.0 | 23,23 |
| R221 | 500/215 | 150/250 | 6.5/5.0 | 26,12 |
| R257 | 500/215 | 150/250 | 7.0/5.0 | 29,23 |
| R295 | 500/215 | 150/250 | 7.5/5,0 | 32,58 |
| R317 | 500/215 | 150/250 | 7.8/5.0 | 34,71 |
| R335 | 500/215 | 150/250 | 8.0/5.0 | 36,16 |
| R377 | 500/215 | 150/250 | 8.5/5.5 | 41,35 |
| R390 | 500/215 | 150/250 | 8.7/5.5 | 42,94 |
| R424 | 500/215 | 150/250 | 9.0/5.5 | 45,39 |
| R443 | 500/215 | 150/250 | 9.2/5.5 | 47,07 |
| R473 | 500/215 | 150/250 | 9.5/5.5 | 49,66 |
| R524 | 500/215 | 150/250 | 10.0/6.0 | 55,69 |
Çelik Hasır Kullanım Alanları
✔ Betonarme Zeminler – Endüstriyel zeminler, otoparklar ve depo alanlarında betonun dayanıklılığını artırmak için kullanılır.
✔ Perde Beton ve Duvar Güçlendirme – Tüneller, istinat duvarları ve yüksek binaların betonarme duvarlarında ekstra mukavemet sağlar.
✔ Prefabrik Yapılar – Fabrikasyon beton elemanlarında hızlı ve güvenilir bir donatı çözümü sunar.
✔ Tarımsal ve Hayvancılık Yapıları – Sera tabanları, hayvan barınakları ve sulama kanallarında dayanıklı bir yapı elemanı olarak kullanılır.
Çelik Hasırın Avantajları
✔ Zamandan Tasarruf – Hazır üretildiği için sahada kesim ve yerleştirme süresini önemli ölçüde kısaltır.
✔ İşçilik Maliyetini Azaltır – Geleneksel bağ telleri ile donatı yerleştirme ihtiyacını ortadan kaldırarak iş gücü maliyetini düşürür.
✔ Daha Güçlü ve Homojen Yapı – Çelik tellerin eşit aralıklarla kaynaklanması sayesinde, betonun her noktasına eşit yük dağılımı sağlar.
✔ Malzeme İsrafını Önler – Standart üretim sayesinde kesim ve fire oranlarını minimuma indirir.